
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 509 | 5948 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 508 | 6092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 507 | 8356 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 506 | 2130 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 505 | 3514 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 504 | 1925 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 503 | 5698 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 502 | 4016 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 501 | 8453 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 500 | 1745 |
